Andalung Portable EV Charger 7KW 5m
56,10 €Ansehen

83,41 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Technische Basisdaten Brand FAG Produkttitel B71918-C-T-P4S-UL FAG Teilnummer des Herstellers 0191546400000 InnendurchmesserMM 90 AußendurchmesserMM 125 Äußeres Breitenmaß in Milimeter 18 InnendurchmesserInch 3.5433 AußendurchmesserInch 4.9
| Brand | FAG |
| Produkttitel | B71918-C-T-P4S-UL FAG |
| Teilnummer des Herstellers | 0191546400000 |
| InnendurchmesserMM | 90 |
| AußendurchmesserMM | 125 |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 18 |
| InnendurchmesserInch | 3.5433 |
| AußendurchmesserInch | 4.9213 |
| Äußeres Breitenmaß in Zoll | 0.7087 |
| Gewicht in Kilogramm | 0.56 |
| Abdichtung | Keine Abdichtung |
| Präzision | P4S Präzision (Higher than P4) |
| Contact Angle | 15 degrees |
| Pairing | G - Universal Pairing |
| Axial Internal Clearance / Preload | UL - Universal design for fitting in pairs, bearing pair has slight preload in O and X arrangements |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 18 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 35000 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 48000 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "35000.0000" |
| ECLASS number | 23-05-08-03 |
| ECLASS2 number | 23-05-08-03 |
Artikelnummer: DEOTHHEIMWE20260710116412
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen