Andalung Portable EV Charger 7KW 5m
56,10 €Ansehen

136,76 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Technische Basisdaten Brand FAG Produkttitel B71928-C-T-P4S-UL FAG Teilnummer des Herstellers 0191552390000 InnendurchmesserMM 140 AußendurchmesserMM 190 Äußeres Breitenmaß in Milimeter 24 InnendurchmesserInch 5.5118 AußendurchmesserInch 7.
| Brand | FAG |
| Produkttitel | B71928-C-T-P4S-UL FAG |
| Teilnummer des Herstellers | 0191552390000 |
| InnendurchmesserMM | 140 |
| AußendurchmesserMM | 190 |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 24 |
| InnendurchmesserInch | 5.5118 |
| AußendurchmesserInch | 7.4803 |
| Äußeres Breitenmaß in Zoll | 0.9449 |
| Gewicht in Kilogramm | 1.63 |
| Abdichtung | Keine Abdichtung |
| Präzision | P4S Präzision (Higher than P4) |
| Contact Angle | 15 degrees |
| Pairing | G - Universal Pairing |
| Axial Internal Clearance / Preload | UL - Universal design for fitting in pairs, bearing pair has slight preload in O and X arrangements |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 24 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 77000 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 94000 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "77000.0000" |
| ECLASS number | 23-05-08-03 |
| ECLASS2 number | 23-05-08-03 |
Artikelnummer: DEOTHHEIMWE20260710112055
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen