Andalung Portable EV Charger 7KW 5m
56,10 €Ansehen

167,39 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Technische Basisdaten Brand FAG Produkttitel B71932-C-T-P4S-UL FAG Teilnummer des Herstellers 0191553790000 InnendurchmesserMM 160 AußendurchmesserMM 220 Äußeres Breitenmaß in Milimeter 28 InnendurchmesserInch 6.2992 AußendurchmesserInch 8.
| Brand | FAG |
| Produkttitel | B71932-C-T-P4S-UL FAG |
| Teilnummer des Herstellers | 0191553790000 |
| InnendurchmesserMM | 160 |
| AußendurchmesserMM | 220 |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 28 |
| InnendurchmesserInch | 6.2992 |
| AußendurchmesserInch | 8.6614 |
| Äußeres Breitenmaß in Zoll | 1.1024 |
| Gewicht in Kilogramm | 2.62 |
| Abdichtung | Keine Abdichtung |
| Präzision | P4S Präzision (Higher than P4) |
| Contact Angle | 15 degrees |
| Pairing | G - Universal Pairing |
| Axial Internal Clearance / Preload | UL - Universal design for fitting in pairs, bearing pair has slight preload in O and X arrangements |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 28 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 106000 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 128000 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "106000.0000" |
| ECLASS number | 23-05-08-03 |
| ECLASS2 number | 23-05-08-03 |
Artikelnummer: DEOTHHEIMWE20260710106949
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen