Andalung Portable EV Charger 7KW 5m
56,10 €Ansehen

38,96 €
Preis für die ausgewählte Ausführung
● Verfügbar
Technische Basisdaten Brand FAG Produkttitel B7201-C-2RSD-T-P4S-UL FAG Teilnummer des Herstellers 0638140720000 InnendurchmesserMM 12 AußendurchmesserMM 32 Äußeres Breitenmaß in Milimeter 10 InnendurchmesserInch 0.4724 AußendurchmesserInch
| Brand | FAG |
| Produkttitel | B7201-C-2RSD-T-P4S-UL FAG |
| Teilnummer des Herstellers | 0638140720000 |
| InnendurchmesserMM | 12 |
| AußendurchmesserMM | 32 |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 10 |
| InnendurchmesserInch | 0.4724 |
| AußendurchmesserInch | 1.2598 |
| Äußeres Breitenmaß in Zoll | 0.3937 |
| Gewicht in Kilogramm | 0.04 |
| Abdichtung | 2RU - Two Abdichtungs / Non Contact Type |
| Präzision | P4S Präzision (Higher than P4) |
| Contact Angle | 15 degrees |
| Pairing | G - Universal Pairing |
| Axial Internal Clearance / Preload | UL - Universal design for fitting in pairs, bearing pair has slight preload in O and X arrangements |
| Äußeres Breitenmaß in Milimeter | 10 |
| Radial Static Load Rating C0r (N) | 3900 |
| Radial Dynamic Load Rating Cr (N) | 9100 |
| Basic static load rating, radial (C 0r) | "3900.0000" |
| ECLASS number | 23-05-08-03 |
| ECLASS2 number | 23-05-08-03 |
Artikelnummer: DEOTHHEIMWE20260710100669
Die verfügbaren Versandarten und Kosten werden im Checkout anhand Ihrer Lieferadresse angezeigt.
Weitere Informationen